True-Kühlsysteme bieten zuverlässige Kühlleistung für verpackte Lebensmittel und Getränke in stark frequentierten Einzelhandelsumgebungen. Die Glastüren bestehen aus doppelt verglastem, energieeffizientem Low-E-Glas mit einer speziellen Beschichtung zur Wärmerückweisung. Seit 2021 gelten in Europa und dem Vereinigten Königreich neue Energieeffizienzvorgaben, die True-Produkte mit modernsten Technologien erfüllen. Die Geräte sind flexibel anpassbar, umweltfreundlich dank Kältemittel R290 und optional mit schließbaren Dreh- oder Schiebetüren sowie rückseitigem Zugang erhältlich.
Anschluss (V): | 230 |
---|---|
Auflagen: | 12 |
Breite (mm): | 1985 |
Energieeffizienzklasse: | D |
Gewicht (kg): | 271 |
Höhe (mm): | 1998 |
Kältemittel: | R290 |
Leistung (kW): | 1.564 |
Temperaturbereich (°C): | -23°C |
Tiefe (mm): | 759 |
Türanschlag: | 1 x Links, 2 x Rechts |
Videolinks DE: | https://truerefrigeration.de/products/gdm-72f-hcfgd01/ |
Videolinks FR: | https://truerefrigeration.fr/products/gdm-72f-hcfgd01/ |
True-Kühlsysteme bieten zuverlässige Kühlleistung für verpackte Lebensmittel und Getränke in stark frequentierten Einzelhandelsumgebungen. Die Glastüren bestehen aus doppelt verglastem, energieeffizientem Low-E-Glas mit einer speziellen Beschichtung zur Wärmerückweisung. Seit 2021 gelten in Europa und dem Vereinigten Königreich neue Energieeffizienzvorgaben, die True-Produkte mit modernsten Technologien erfüllen. Die Geräte sind flexibel anpassbar, umweltfreundlich dank Kältemittel R290 und optional mit schließbaren Dreh- oder Schiebetüren sowie rückseitigem Zugang erhältlich.
Anschluss (V): | 230 |
---|---|
Auflagen: | 12 |
Breite (mm): | 1985 |
Energieeffizienzklasse: | D |
Gewicht (kg): | 271 |
Höhe (mm): | 1998 |
Kältemittel: | R290 |
Leistung (kW): | 1.564 |
Temperaturbereich (°C): | -23°C |
Tiefe (mm): | 759 |
Türanschlag: | 1 x Links, 2 x Rechts |
Videolinks DE: | https://truerefrigeration.de/products/gdm-72f-hcfgd01/ |
Videolinks FR: | https://truerefrigeration.fr/products/gdm-72f-hcfgd01/ |
Anmelden