Kühlschrank TGN-1R-1S Re 2/1 GN
Der TGN Kühlschrank von True ist die ideale Lösung für energie- und umweltbewusste Profiküchen. Dank innovativer RCU-Technologie, effizientem Kältemittel R290 und Klimaklasse 5 überzeugt er selbst bei 40 °C Umgebungstemperatur durch konstante Leistung und geringen Verbrauch. Das platzsparende E-Schienen-System und das elegante Edelstahldesign mit Metallgriff runden das hochwertige Gesamtpaket ab.
| Anschluss (V): | 230 |
|---|---|
| Auflagen: | 3 |
| Breite (mm): | 729 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Gewicht (kg): | 136 |
| Höhe (mm): | 2079 |
| Kältemittel: | R290 |
| Leistung (kW): | 0.15 |
| Norm: | GN 2/1 |
| Temperaturbereich (°C): | +0.5 - +3.3 °C |
| Tiefe (mm): | 858 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Videolinks DE: | https://truerefrigeration.de/products/tgn-1r-1s/ |
| Videolinks FR: | https://truerefrigeration.fr/products/tgn-1r-1s/ |
Der TGN Kühlschrank von True ist die ideale Lösung für energie- und umweltbewusste Profiküchen. Dank innovativer RCU-Technologie, effizientem Kältemittel R290 und Klimaklasse 5 überzeugt er selbst bei 40 °C Umgebungstemperatur durch konstante Leistung und geringen Verbrauch. Das platzsparende E-Schienen-System und das elegante Edelstahldesign mit Metallgriff runden das hochwertige Gesamtpaket ab.
| Anschluss (V): | 230 |
|---|---|
| Auflagen: | 3 |
| Breite (mm): | 729 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Gewicht (kg): | 136 |
| Höhe (mm): | 2079 |
| Kältemittel: | R290 |
| Leistung (kW): | 0.15 |
| Norm: | GN 2/1 |
| Temperaturbereich (°C): | +0.5 - +3.3 °C |
| Tiefe (mm): | 858 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Videolinks DE: | https://truerefrigeration.de/products/tgn-1r-1s/ |
| Videolinks FR: | https://truerefrigeration.fr/products/tgn-1r-1s/ |
Anmelden