Schockfrosten zeitgesteuert oder über Kerntemperaturfühler mit einfacher Messung. Hard oder Soft Einstellung ermöglicht dem Lebensmittel angepasste Kühlzyklen. Für GN 1/1 530 x 325 mm und EN 600 x 400 mm, Modell DF 101L, Kapazität: 42 kg zwischen +90 °C und +3 °C in 90 Minuten / 25 kg zwischen +90 °C und -18 °C in 240 Minuten
| Anschluss (V): | 400 |
|---|---|
| Auflagen: | 10 |
| Breite (mm): | 800 |
| Gewicht (kg): | 175 |
| Höhe (mm): | 1850 |
| Kältemittel: | R452a |
| Leistung (kW): | 3.2 |
| Norm: | GN 1/1 (530 x 325 mm), EN (600 x 400 mm) |
| Tiefe (mm): | 830 |
Schockfrosten zeitgesteuert oder über Kerntemperaturfühler mit einfacher Messung. Hard oder Soft Einstellung ermöglicht dem Lebensmittel angepasste Kühlzyklen. Für GN 1/1 530 x 325 mm und EN 600 x 400 mm, Modell DF 101L, Kapazität: 42 kg zwischen +90 °C und +3 °C in 90 Minuten / 25 kg zwischen +90 °C und -18 °C in 240 Minuten
| Anschluss (V): | 400 |
|---|---|
| Auflagen: | 10 |
| Breite (mm): | 800 |
| Gewicht (kg): | 175 |
| Höhe (mm): | 1850 |
| Kältemittel: | R452a |
| Leistung (kW): | 3.2 |
| Norm: | GN 1/1 (530 x 325 mm), EN (600 x 400 mm) |
| Tiefe (mm): | 830 |
Anmelden