en acier inoxydable. 20 paires de glissières embouties, espacées de 55 mm, 4 grilles plastifiées GN 2/1 650x530 mm, Eclairage, serrure, fermeture automatique de la porte si angle d'ouverture inférieur à 90°, Thermostat-thermomètre numérique, Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation, Refroidissement par circulation d'air, signal d'avertissement visuel et sonore, Charnières de porte à droite. Les armoires ne peuvent recevoir que des marchandises refroidies.
| Classe d'efficacité énergétique: | B |
|---|---|
| Fluide réfrigérant: | R290/3 |
| Gewicht (kg): | 110 |
| Hauteur (mm): | 2040 |
| Largeur (mm): | 684 |
| Lien vidéo: | https://www.youtube.com/watch?v=_MawW3USras |
| Norme: | GN 2/1 (650 x 530 mm) |
| Plage de température (°C): | -24 bis - 15 °C |
| Profondeur (mm): | 800 |
| Puissance (kW): | 0.65 |
| Raccordement (V): | 230 |
| Supports: | 20 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Videolinks FR: | https://www.youtube.com/watch?v=_MawW3USras |
en acier inoxydable. 20 paires de glissières embouties, espacées de 55 mm, 4 grilles plastifiées GN 2/1 650x530 mm, Eclairage, serrure, fermeture automatique de la porte si angle d'ouverture inférieur à 90°, Thermostat-thermomètre numérique, Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation, Refroidissement par circulation d'air, signal d'avertissement visuel et sonore, Charnières de porte à droite. Les armoires ne peuvent recevoir que des marchandises refroidies.
| Classe d'efficacité énergétique: | B |
|---|---|
| Fluide réfrigérant: | R290/3 |
| Gewicht (kg): | 110 |
| Hauteur (mm): | 2040 |
| Largeur (mm): | 684 |
| Lien vidéo: | https://www.youtube.com/watch?v=_MawW3USras |
| Norme: | GN 2/1 (650 x 530 mm) |
| Plage de température (°C): | -24 bis - 15 °C |
| Profondeur (mm): | 800 |
| Puissance (kW): | 0.65 |
| Raccordement (V): | 230 |
| Supports: | 20 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Videolinks FR: | https://www.youtube.com/watch?v=_MawW3USras |
Connexion