en acier inoxydable. 20 paires de glissières embouties, espacées de 55 mm, 4 grilles GN 2/1 650x530 mm, eclairage, serrure, fermeture automatique de la porte si angle d'ouverture inférieur à 90°, thermostat-thermomètre numérique, dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation, refroidissement par circulation d'air, charnières de porte à droite. Les armoires ne peuvent recevoir que des marchandises refroidies.
Classe d'efficacité énergétique: | A |
---|---|
Fluide réfrigérant: | R600a/3 |
Gewicht (kg): | 105 |
Hauteur (mm): | 2040 |
Largeur (mm): | 684 |
Lien vidéo: | https://www.youtube.com/watch?v=_MawW3USras |
Norme: | GN 2/1 (650 x 530 mm) |
Plage de température (°C): | -2 °C - +8 °C |
Profondeur (mm): | 800 |
Puissance (kW): | 0.23 |
Raccordement (V): | 230 |
Supports: | 20 |
Türanschlag: | Rechts |
Videolinks FR: | https://www.youtube.com/watch?v=_MawW3USras |
en acier inoxydable. 20 paires de glissières embouties, espacées de 55 mm, 4 grilles GN 2/1 650x530 mm, eclairage, serrure, fermeture automatique de la porte si angle d'ouverture inférieur à 90°, thermostat-thermomètre numérique, dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation, refroidissement par circulation d'air, charnières de porte à droite. Les armoires ne peuvent recevoir que des marchandises refroidies.
Classe d'efficacité énergétique: | A |
---|---|
Fluide réfrigérant: | R600a/3 |
Gewicht (kg): | 105 |
Hauteur (mm): | 2040 |
Largeur (mm): | 684 |
Lien vidéo: | https://www.youtube.com/watch?v=_MawW3USras |
Norme: | GN 2/1 (650 x 530 mm) |
Plage de température (°C): | -2 °C - +8 °C |
Profondeur (mm): | 800 |
Puissance (kW): | 0.23 |
Raccordement (V): | 230 |
Supports: | 20 |
Türanschlag: | Rechts |
Videolinks FR: | https://www.youtube.com/watch?v=_MawW3USras |
Connexion