Pétrin à spirale avec 2 vitesses et 2 minuteries digitales gérant automatiquement le changement de vitesse de la phase 1 mélange à la phase 2 pétrissage. Les éléments de commande sont disposés sur le devant. Capot de protection fermant.
Avantages:
- 2 - 25 kg de pâte
- 2 vitesses et 2 minuteries numériques
- Capot de protection fermé
- Mobile
| Ausführung FR: | Pétrin spiral |
|---|---|
| Capacité de farine (kg): | 17 |
| Capacité de la cuve (L): | 45 |
| Gewicht (kg): | 200 |
| Hauteur (mm): | 1190 |
| Knetschale FR: | Cuve fixe |
| Largeur (mm): | 570 |
| Profondeur (mm): | 890 |
| Puissance (kW): | 1.9 |
| Quantité de pâte (kg): | 25 |
| Raccordement (V): | 400 |
| Steuerung FR: | Minuterie |
Pétrin à spirale avec 2 vitesses et 2 minuteries digitales gérant automatiquement le changement de vitesse de la phase 1 mélange à la phase 2 pétrissage. Les éléments de commande sont disposés sur le devant. Capot de protection fermant.
Avantages:
- 2 - 25 kg de pâte
- 2 vitesses et 2 minuteries numériques
- Capot de protection fermé
- Mobile
| Ausführung FR: | Pétrin spiral |
|---|---|
| Capacité de farine (kg): | 17 |
| Capacité de la cuve (L): | 45 |
| Gewicht (kg): | 200 |
| Hauteur (mm): | 1190 |
| Knetschale FR: | Cuve fixe |
| Largeur (mm): | 570 |
| Profondeur (mm): | 890 |
| Puissance (kW): | 1.9 |
| Quantité de pâte (kg): | 25 |
| Raccordement (V): | 400 |
| Steuerung FR: | Minuterie |
Connexion
Formulaire de demande
Demandez plus d'informations sur ce produit.
+41 71 763 81 11 | +41 71 763 81 22 info@pitec.ch
Pitec AG
Staatsstrasse 51
CH 9463 Oberriet
Staatsstrasse 51
CH 9463 Oberriet
Formulaire de contact